15. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft

SGEM Bexbach

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Oberhofer,Andre   () - 22. Müller,Max   () 1-0  
2 23. Gehlen,Rolf   () - 2. Frischmann,Rick   () 0-1  
3 3. Müller,Reinhold FM () - 24. Tettmann,Ann-Kat   () 1-0  
4 25. Friedrich,Elias   () - 4. Becker,Thomas   () ½-½  
5 5. Bureik,Matthias, CM () - 26. Welter,Bernhard   () 1-0  
6 27. Maier,Albrecht   () - 6. Simkin,Mark   () 0-1  
7 7. Faas, Dominik   () - 28. Courtial,Ralf   () 1-0  
8 29. Zengerle,Tobias   () - 8. Jordan,Michael   () 1-0  
9 9. Czech,Daiva   () - 30. Gordziel,Martin   () 1-0  
10 31. Schnur,Bernd   () - 10. Wannemacher,Thom   () 1-0  
11 11. Gress,Alexander   () - 32. Danisch,Christia   () 1-0  
12 33. Wolf,Alfred   () - 12. Yin,Stanley   () 0-1  
13 13. Schirra,Felix   () - 34. Mick,Uwe   () 1-0  
14 35. Müller,Sophie   () - 14. Hänßel,Christian   () 0-1  
15 15. Ebel,Nicolas   () - 36. Wentz,Günther   () 1-0  
16 37. Lang,Wolfgang   () - 16. Wolf,Ulrich   () 0-1  
17 17. Siebert,Viktor   () - 38. Al-Siaidi,Hani   () 1-0  
18 39. Bureik,Nicolas   () - 18. Schütz,Thomas   () 0-1  
19 19. Zumpf,Mathias   () - 40. Haase,Dominik   () 1-0  
20 41. Spadea,Fabrizio   () - 20. Huwig,Manfred   () 1-0  
21 21. Biehl,Tim   () - 42. Ohr,Wolfgang   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Hänßel,Christian   (1) - 1. Oberhofer,Andre   (1) 1-0  
2 2. Frischmann,Rick   (1) - 15. Ebel,Nicolas   (1) 1-0  
3 16. Wolf,Ulrich   (1) - 3. Müller,Reinhold FM (1) 0-1  
4 17. Siebert,Viktor   (1) - 5. Bureik,Matthias, CM (1) 1-0  
5 6. Simkin,Mark   (1) - 19. Zumpf,Mathias   (1) 1-0  
6 18. Schütz,Thomas   (1) - 7. Faas, Dominik   (1) 1-0  
7 21. Biehl,Tim   (1) - 9. Czech,Daiva   (1) 1-0  
8 29. Zengerle,Tobias   (1) - 11. Gress,Alexander   (1) 1-0  
9 12. Yin,Stanley   (1) - 31. Schnur,Bernd   (1) 1-0  
10 41. Spadea,Fabrizio   (1) - 13. Schirra,Felix   (1) 0-1  
11 4. Becker,Thomas   (½) - 8. Jordan,Michael   (0) 1-0  
12 10. Wannemacher,Thom   (0) - 25. Friedrich,Elias   (½) 1-0  
13 20. Huwig,Manfred   (0) - 33. Wolf,Alfred   (0) 0-1  
14 22. Müller,Max   (0) - 34. Mick,Uwe   (0) 1-0  
15 36. Wentz,Günther   (0) - 23. Gehlen,Rolf   (0) 0-1  
16 24. Tettmann,Ann-Kat   (0) - 35. Müller,Sophie   (0) 1-0  
17 26. Welter,Bernhard   (0) - 37. Lang,Wolfgang   (0) 0-1  
18 38. Al-Siaidi,Hani   (0) - 27. Maier,Albrecht   (0) 0-1  
19 28. Courtial,Ralf   (0) - 39. Bureik,Nicolas   (0) 1-0  
20 30. Gordziel,Martin   (0) - 40. Haase,Dominik   (0) 1-0  
21 32. Danisch,Christia   (0) - 42. Ohr,Wolfgang   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Hänßel,Christian   (2) - 2. Frischmann,Rick   (2) 1-0  
2 3. Müller,Reinhold FM (2) - 17. Siebert,Viktor   (2) ½-½  
3 18. Schütz,Thomas   (2) - 6. Simkin,Mark   (2) 0-1  
4 12. Yin,Stanley   (2) - 21. Biehl,Tim   (2) ½-½  
5 13. Schirra,Felix   (2) - 29. Zengerle,Tobias   (2) 1-0  
6 1. Oberhofer,Andre   (1) - 4. Becker,Thomas   (1½) 0-1  
7 5. Bureik,Matthias, CM (1) - 23. Gehlen,Rolf   (1) 1-0  
8 7. Faas, Dominik   (1) - 24. Tettmann,Ann-Kat   (1) 1-0  
9 9. Czech,Daiva   (1) - 28. Courtial,Ralf   (1) 0-1  
10 27. Maier,Albrecht   (1) - 10. Wannemacher,Thom   (1) 0-1  
11 11. Gress,Alexander   (1) - 30. Gordziel,Martin   (1) 1-0  
12 15. Ebel,Nicolas   (1) - 32. Danisch,Christia   (1) 1-0  
13 31. Schnur,Bernd   (1) - 16. Wolf,Ulrich   (1) 0-1  
14 19. Zumpf,Mathias   (1) - 41. Spadea,Fabrizio   (1) 1-0  
15 33. Wolf,Alfred   (1) - 22. Müller,Max   (1) 0-1  
16 37. Lang,Wolfgang   (1) - 25. Friedrich,Elias   (½) 0-1  
17 8. Jordan,Michael   (0) - 36. Wentz,Günther   (0) 1-0  
18 39. Bureik,Nicolas   (0) - 20. Huwig,Manfred   (0) 0-1  
19 40. Haase,Dominik   (0) - 26. Welter,Bernhard   (0) 1-0  
20 34. Mick,Uwe   (0) - 38. Al-Siaidi,Hani   (0) 1-0  
21 42. Ohr,Wolfgang   (0) - 35. Müller,Sophie   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Simkin,Mark   (3) - 13. Schirra,Felix   (3) 1-0  
2 3. Müller,Reinhold FM (2½) - 14. Hänßel,Christian   (3) 1-0  
3 4. Becker,Thomas   (2½) - 21. Biehl,Tim   (2½) 1-0  
4 17. Siebert,Viktor   (2½) - 12. Yin,Stanley   (2½) 0-1  
5 2. Frischmann,Rick   (2) - 18. Schütz,Thomas   (2) 1-0  
6 16. Wolf,Ulrich   (2) - 5. Bureik,Matthias, CM (2) 1-0  
7 19. Zumpf,Mathias   (2) - 7. Faas, Dominik   (2) 1-0  
8 10. Wannemacher,Thom   (2) - 29. Zengerle,Tobias   (2) 1-0  
9 22. Müller,Max   (2) - 11. Gress,Alexander   (2) 0-1  
10 28. Courtial,Ralf   (2) - 15. Ebel,Nicolas   (2) 0-1  
11 25. Friedrich,Elias   (1½) - 9. Czech,Daiva   (1) 0-1  
12 32. Danisch,Christia   (1) - 1. Oberhofer,Andre   (1) 0-1  
13 8. Jordan,Michael   (1) - 31. Schnur,Bernd   (1) 1-0  
14 20. Huwig,Manfred   (1) - 34. Mick,Uwe   (1) ½-½  
15 23. Gehlen,Rolf   (1) - 33. Wolf,Alfred   (1) 1-0  
16 24. Tettmann,Ann-Kat   (1) - 37. Lang,Wolfgang   (1) 1-0  
17 35. Müller,Sophie   (1) - 27. Maier,Albrecht   (1) 0-1  
18 30. Gordziel,Martin   (1) - 41. Spadea,Fabrizio   (1) 1-0  
19 36. Wentz,Günther   (0) - 40. Haase,Dominik   (1) 0-1  
20 26. Welter,Bernhard   (0) - 39. Bureik,Nicolas   (0) 0-1  
21 38. Al-Siaidi,Hani   (0) - 42. Ohr,Wolfgang   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Becker,Thomas   (3½) - 6. Simkin,Mark   (4) 0-1  
2 12. Yin,Stanley   (3½) - 3. Müller,Reinhold FM (3½) 0-1  
3 13. Schirra,Felix   (3) - 2. Frischmann,Rick   (3) 0-1  
4 15. Ebel,Nicolas   (3) - 10. Wannemacher,Thom   (3) ½-½  
5 11. Gress,Alexander   (3) - 16. Wolf,Ulrich   (3) 0-1  
6 14. Hänßel,Christian   (3) - 19. Zumpf,Mathias   (3) 0-1  
7 21. Biehl,Tim   (2½) - 17. Siebert,Viktor   (2½) ½-½  
8 1. Oberhofer,Andre   (2) - 23. Gehlen,Rolf   (2) 1-0  
9 5. Bureik,Matthias, CM (2) - 24. Tettmann,Ann-Kat   (2) 1-0  
10 7. Faas, Dominik   (2) - 30. Gordziel,Martin   (2) ½-½  
11 27. Maier,Albrecht   (2) - 8. Jordan,Michael   (2) 0-1  
12 29. Zengerle,Tobias   (2) - 9. Czech,Daiva   (2) 0-1  
13 18. Schütz,Thomas   (2) - 28. Courtial,Ralf   (2) 1-0  
14 40. Haase,Dominik   (2) - 22. Müller,Max   (2) 0-1  
15 34. Mick,Uwe   (1½) - 25. Friedrich,Elias   (1½) 0-1  
16 31. Schnur,Bernd   (1) - 20. Huwig,Manfred   (1½) 0-1  
17 37. Lang,Wolfgang   (1) - 32. Danisch,Christia   (1) 1-0  
18 33. Wolf,Alfred   (1) - 38. Al-Siaidi,Hani   (1) 1-0  
19 39. Bureik,Nicolas   (1) - 35. Müller,Sophie   (1) ½-½  
20 41. Spadea,Fabrizio   (1) - 26. Welter,Bernhard   (0) 0-1  
21 42. Ohr,Wolfgang   (0) - 36. Wentz,Günther   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Simkin,Mark   (5) - 3. Müller,Reinhold FM (4½) ½-½  
2 2. Frischmann,Rick   (4) - 19. Zumpf,Mathias   (4) 1-0  
3 16. Wolf,Ulrich   (4) - 12. Yin,Stanley   (3½) 1-0  
4 10. Wannemacher,Thom   (3½) - 4. Becker,Thomas   (3½) 1-0  
5 1. Oberhofer,Andre   (3) - 15. Ebel,Nicolas   (3½) 1-0  
6 5. Bureik,Matthias, CM (3) - 14. Hänßel,Christian   (3) 1-0  
7 8. Jordan,Michael   (3) - 17. Siebert,Viktor   (3) 0-1  
8 9. Czech,Daiva   (3) - 18. Schütz,Thomas   (3) 0-1  
9 21. Biehl,Tim   (3) - 11. Gress,Alexander   (3) 1-0  
10 22. Müller,Max   (3) - 13. Schirra,Felix   (3) 0-1  
11 25. Friedrich,Elias   (2½) - 7. Faas, Dominik   (2½) ½-½  
12 20. Huwig,Manfred   (2½) - 30. Gordziel,Martin   (2½) 1-0  
13 23. Gehlen,Rolf   (2) - 29. Zengerle,Tobias   (2) 1-0  
14 24. Tettmann,Ann-Kat   (2) - 33. Wolf,Alfred   (2) 1-0  
15 40. Haase,Dominik   (2) - 27. Maier,Albrecht   (2) 0-1  
16 28. Courtial,Ralf   (2) - 37. Lang,Wolfgang   (2) 1-0  
17 34. Mick,Uwe   (1½) - 39. Bureik,Nicolas   (1½) ½-½  
18 35. Müller,Sophie   (1½) - 32. Danisch,Christia   (1) 1-0  
19 38. Al-Siaidi,Hani   (1) - 31. Schnur,Bernd   (1) 0-1  
20 36. Wentz,Günther   (1) - 41. Spadea,Fabrizio   (1) 0-1  
21 26. Welter,Bernhard   (1) - 42. Ohr,Wolfgang   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Wolf,Ulrich   (5) - 6. Simkin,Mark   (5½) 0-1  
2 3. Müller,Reinhold FM (5) - 2. Frischmann,Rick   (5) 1-0  
3 13. Schirra,Felix   (4) - 10. Wannemacher,Thom   (4½) 0-1  
4 17. Siebert,Viktor   (4) - 1. Oberhofer,Andre   (4) 0-1  
5 19. Zumpf,Mathias   (4) - 5. Bureik,Matthias, CM (4) 1-0  
6 18. Schütz,Thomas   (4) - 21. Biehl,Tim   (4) 1-0  
7 15. Ebel,Nicolas   (3½) - 4. Becker,Thomas   (3½) ½-½  
8 12. Yin,Stanley   (3½) - 20. Huwig,Manfred   (3½) 1-0  
9 7. Faas, Dominik   (3) - 22. Müller,Max   (3) 0-1  
10 23. Gehlen,Rolf   (3) - 8. Jordan,Michael   (3) 1-0  
11 27. Maier,Albrecht   (3) - 9. Czech,Daiva   (3) 0-1  
12 11. Gress,Alexander   (3) - 24. Tettmann,Ann-Kat   (3) 1-0  
13 14. Hänßel,Christian   (3) - 25. Friedrich,Elias   (3) 0-1  
14 30. Gordziel,Martin   (2½) - 28. Courtial,Ralf   (3) 0-1  
15 29. Zengerle,Tobias   (2) - 35. Müller,Sophie   (2½) ½-½  
16 33. Wolf,Alfred   (2) - 26. Welter,Bernhard   (2) 0-1  
17 31. Schnur,Bernd   (2) - 40. Haase,Dominik   (2) ½-½  
18 41. Spadea,Fabrizio   (2) - 34. Mick,Uwe   (2) ½-½  
19 37. Lang,Wolfgang   (2) - 36. Wentz,Günther   (1) 0-1  
20 42. Ohr,Wolfgang   (0) - 39. Bureik,Nicolas   (2) 0-1  
21 32. Danisch,Christia   (1) - 38. Al-Siaidi,Hani   (1) 1-0