16. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft

SGEM Bexbach - 29. Juni 2014

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tabatt,Hendrik   () - 24. Mader,Lena   () 1-0  
2 25. Weller,Werner   () - 2. Oberhofer,Andre   () 0-1  
3 3. Müller,Reinhold FM () - 26. Maier,Albrecht   () 1-0  
4 27. Wirtz,Heinz   () - 4. Weller,Manuel   () 0-1  
5 5. Busche,Stefan   () - 28. Welter,Bernhard   () 1-0  
6 29. Schnur,Bernd   () - 6. Becker,Thomas   () 0-1  
7 7. Barmbold,Hans Ul   () - 30. Lensch,Frank   () 1-0  
8 31. Kunz,Pawel   () - 8. Gress,Alexander   () ½-½  
9 9. Yin,Stanley   () - 32. Recktenwald,Cedr   () 1-0  
10 33. Ley,Stefan   () - 10. Biehl,Tim   () ½-½  
11 11. Schütz,Thomas   () - 34. Luy,Markus   () 1-0  
12 35. Agne,Michelle   () - 12. Hänßel,Christian   () ½-½  
13 13. Victor,Silver St   () - 36. Haase,Dominik   () 1-0  
14 37. Musiolik,David   () - 14. Jochem,Harald   () ½-½  
15 15. Weidinger,Dietma   () - 38. Scholtyssek,Lars   () 1-0  
16 39. Spadea,Fabrizio   () - 16. Ranker,Klemens   () 0-1  
17 17. Fritsch,Alexande   () - 40. Lauer,Karl-Heinz   () 1-0  
18 41. Wagner,Dimitrij   () - 18. Klicker,Fritz   () 0-1  
19 19. Lukas,Hubertus   () - 42. Rosinus,Ewald   () 1-0  
20 43. Bonk,Vanessa   () - 20. Zengerle,Tobias   () 0-1  
21 21. Agne,Marcel   () - 44. Bonk,Julia   () 1-0  
22 45. Unbehend,Marius   () - 22. Schimmelpfennig,   () 0-1  
23 23. Courtial,Ralf   () - 46. Nonnweiler,Gerha   () 1-0  
24 47. Icke,Tarkan   () - 48. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Weidinger,Dietma   (1) - 1. Tabatt,Hendrik   (1) 0-1  
2 2. Oberhofer,Andre   (1) - 17. Fritsch,Alexande   (1) 1-0  
3 16. Ranker,Klemens   (1) - 3. Müller,Reinhold FM (1) 0-1  
4 4. Weller,Manuel   (1) - 19. Lukas,Hubertus   (1) 1-0  
5 18. Klicker,Fritz   (1) - 5. Busche,Stefan   (1) 0-1  
6 6. Becker,Thomas   (1) - 21. Agne,Marcel   (1) 1-0  
7 20. Zengerle,Tobias   (1) - 7. Barmbold,Hans Ul   (1) 1-0  
8 22. Schimmelpfennig,   (1) - 9. Yin,Stanley   (1) 1-0  
9 23. Courtial,Ralf   (1) - 11. Schütz,Thomas   (1) 1-0  
10 47. Icke,Tarkan   (1) - 13. Victor,Silver St   (1) 0-1  
11 8. Gress,Alexander   (½) - 33. Ley,Stefan   (½) 1-0  
12 10. Biehl,Tim   (½) - 31. Kunz,Pawel   (½) ½-½  
13 12. Hänßel,Christian   (½) - 37. Musiolik,David   (½) 1-0  
14 14. Jochem,Harald   (½) - 35. Agne,Michelle   (½) 0-1  
15 24. Mader,Lena   (0) - 36. Haase,Dominik   (0) 1-0  
16 38. Scholtyssek,Lars   (0) - 25. Weller,Werner   (0) 0-1  
17 26. Maier,Albrecht   (0) - 39. Spadea,Fabrizio   (0) 1-0  
18 40. Lauer,Karl-Heinz   (0) - 27. Wirtz,Heinz   (0) 0-1  
19 28. Welter,Bernhard   (0) - 41. Wagner,Dimitrij   (0) 0-1  
20 42. Rosinus,Ewald   (0) - 29. Schnur,Bernd   (0) 0-1  
21 30. Lensch,Frank   (0) - 43. Bonk,Vanessa   (0) 1-0  
22 32. Recktenwald,Cedr   (0) - 44. Bonk,Julia   (0) 1-0  
23 34. Luy,Markus   (0) - 45. Unbehend,Marius   (0) 1-0  
24 46. Nonnweiler,Gerha   (0) - 48. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tabatt,Hendrik   (2) - 6. Becker,Thomas   (2) ½-½  
2 13. Victor,Silver St   (2) - 2. Oberhofer,Andre   (2) 0-1  
3 3. Müller,Reinhold FM (2) - 20. Zengerle,Tobias   (2) 1-0  
4 22. Schimmelpfennig,   (2) - 4. Weller,Manuel   (2) 0-1  
5 5. Busche,Stefan   (2) - 23. Courtial,Ralf   (2) 1-0  
6 35. Agne,Michelle   (1½) - 8. Gress,Alexander   (1½) 0-1  
7 7. Barmbold,Hans Ul   (1) - 12. Hänßel,Christian   (1½) 1-0  
8 9. Yin,Stanley   (1) - 26. Maier,Albrecht   (1) 1-0  
9 25. Weller,Werner   (1) - 10. Biehl,Tim   (1) 0-1  
10 11. Schütz,Thomas   (1) - 30. Lensch,Frank   (1) 1-0  
11 27. Wirtz,Heinz   (1) - 15. Weidinger,Dietma   (1) 0-1  
12 29. Schnur,Bernd   (1) - 16. Ranker,Klemens   (1) 1-0  
13 17. Fritsch,Alexande   (1) - 32. Recktenwald,Cedr   (1) ½-½  
14 31. Kunz,Pawel   (1) - 18. Klicker,Fritz   (1) 0-1  
15 19. Lukas,Hubertus   (1) - 34. Luy,Markus   (1) 1-0  
16 21. Agne,Marcel   (1) - 47. Icke,Tarkan   (1) 1-0  
17 46. Nonnweiler,Gerha   (1) - 24. Mader,Lena   (1) 0-1  
18 41. Wagner,Dimitrij   (1) - 14. Jochem,Harald   (½) 0-1  
19 33. Ley,Stefan   (½) - 37. Musiolik,David   (½) 1-0  
20 43. Bonk,Vanessa   (0) - 28. Welter,Bernhard   (0) 0-1  
21 36. Haase,Dominik   (0) - 40. Lauer,Karl-Heinz   (0) 0-1  
22 44. Bonk,Julia   (0) - 38. Scholtyssek,Lars   (0) ½-½  
23 39. Spadea,Fabrizio   (0) - 42. Rosinus,Ewald   (0) 0-1  
24 45. Unbehend,Marius   (0) - 48. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Oberhofer,Andre   (3) - 5. Busche,Stefan   (3) 1-0  
2 4. Weller,Manuel   (3) - 3. Müller,Reinhold FM (3) 0-1  
3 8. Gress,Alexander   (2½) - 1. Tabatt,Hendrik   (2½) 1-0  
4 6. Becker,Thomas   (2½) - 9. Yin,Stanley   (2) 1-0  
5 19. Lukas,Hubertus   (2) - 7. Barmbold,Hans Ul   (2) 0-1  
6 10. Biehl,Tim   (2) - 21. Agne,Marcel   (2) ½-½  
7 20. Zengerle,Tobias   (2) - 11. Schütz,Thomas   (2) ½-½  
8 13. Victor,Silver St   (2) - 22. Schimmelpfennig,   (2) 1-0  
9 24. Mader,Lena   (2) - 15. Weidinger,Dietma   (2) ½-½  
10 18. Klicker,Fritz   (2) - 23. Courtial,Ralf   (2) 1-0  
11 12. Hänßel,Christian   (1½) - 29. Schnur,Bernd   (2) 1-0  
12 14. Jochem,Harald   (1½) - 17. Fritsch,Alexande   (1½) 0-1  
13 32. Recktenwald,Cedr   (1½) - 33. Ley,Stefan   (1½) 1-0  
14 16. Ranker,Klemens   (1) - 35. Agne,Michelle   (1½) 1-0  
15 34. Luy,Markus   (1) - 25. Weller,Werner   (1) ½-½  
16 26. Maier,Albrecht   (1) - 40. Lauer,Karl-Heinz   (1) 1-0  
17 42. Rosinus,Ewald   (1) - 27. Wirtz,Heinz   (1) 0-1  
18 28. Welter,Bernhard   (1) - 46. Nonnweiler,Gerha   (1) ½-½  
19 30. Lensch,Frank   (1) - 41. Wagner,Dimitrij   (1) 1-0  
20 45. Unbehend,Marius   (1) - 31. Kunz,Pawel   (1) 0-1  
21 38. Scholtyssek,Lars   (½) - 47. Icke,Tarkan   (1) 1-0  
22 37. Musiolik,David   (½) - 44. Bonk,Julia   (½) 1-0  
23 36. Haase,Dominik   (0) - 39. Spadea,Fabrizio   (0) 1-0  
24 48. spielfrei   (0) - 43. Bonk,Vanessa   (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Müller,Reinhold FM (4) - 2. Oberhofer,Andre   (4) ½-½  
2 8. Gress,Alexander   (3½) - 6. Becker,Thomas   (3½) ½-½  
3 7. Barmbold,Hans Ul   (3) - 4. Weller,Manuel   (3) 0-1  
4 5. Busche,Stefan   (3) - 13. Victor,Silver St   (3) 0-1  
5 1. Tabatt,Hendrik   (2½) - 18. Klicker,Fritz   (3) 1-0  
6 17. Fritsch,Alexande   (2½) - 10. Biehl,Tim   (2½) 0-1  
7 11. Schütz,Thomas   (2½) - 24. Mader,Lena   (2½) 1-0  
8 21. Agne,Marcel   (2½) - 12. Hänßel,Christian   (2½) ½-½  
9 15. Weidinger,Dietma   (2½) - 20. Zengerle,Tobias   (2½) 1-0  
10 22. Schimmelpfennig,   (2) - 32. Recktenwald,Cedr   (2½) 0-1  
11 9. Yin,Stanley   (2) - 30. Lensch,Frank   (2) ½-½  
12 27. Wirtz,Heinz   (2) - 16. Ranker,Klemens   (2) 1-0  
13 29. Schnur,Bernd   (2) - 19. Lukas,Hubertus   (2) 0-1  
14 23. Courtial,Ralf   (2) - 26. Maier,Albrecht   (2) 0-1  
15 31. Kunz,Pawel   (2) - 28. Welter,Bernhard   (1½) 0-1  
16 46. Nonnweiler,Gerha   (1½) - 14. Jochem,Harald   (1½) 0-1  
17 25. Weller,Werner   (1½) - 37. Musiolik,David   (1½) 1-0  
18 33. Ley,Stefan   (1½) - 38. Scholtyssek,Lars   (1½) ½-½  
19 35. Agne,Michelle   (1½) - 34. Luy,Markus   (1½) 1-0  
20 47. Icke,Tarkan   (1) - 36. Haase,Dominik   (1) 0-1  
21 40. Lauer,Karl-Heinz   (1) - 43. Bonk,Vanessa   (1) 1-0  
22 41. Wagner,Dimitrij   (1) - 45. Unbehend,Marius   (1) 1-0  
23 44. Bonk,Julia   (½) - 42. Rosinus,Ewald   (1) ½-½  
24 39. Spadea,Fabrizio   (0) - 48. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Oberhofer,Andre   (4½) - 8. Gress,Alexander   (4) 1-0  
2 6. Becker,Thomas   (4) - 3. Müller,Reinhold FM (4½) 0-1  
3 4. Weller,Manuel   (4) - 13. Victor,Silver St   (4) 1-0  
4 32. Recktenwald,Cedr   (3½) - 1. Tabatt,Hendrik   (3½) 0-1  
5 10. Biehl,Tim   (3½) - 11. Schütz,Thomas   (3½) 1-0  
6 15. Weidinger,Dietma   (3½) - 5. Busche,Stefan   (3) 0-1  
7 26. Maier,Albrecht   (3) - 7. Barmbold,Hans Ul   (3) 0-1  
8 12. Hänßel,Christian   (3) - 19. Lukas,Hubertus   (3) 1-0  
9 18. Klicker,Fritz   (3) - 21. Agne,Marcel   (3) 0-1  
10 14. Jochem,Harald   (2½) - 27. Wirtz,Heinz   (3) 0-1  
11 28. Welter,Bernhard   (2½) - 17. Fritsch,Alexande   (2½) 0-1  
12 20. Zengerle,Tobias   (2½) - 25. Weller,Werner   (2½) ½-½  
13 24. Mader,Lena   (2½) - 35. Agne,Michelle   (2½) 1-0  
14 30. Lensch,Frank   (2½) - 23. Courtial,Ralf   (2) 1-0  
15 16. Ranker,Klemens   (2) - 33. Ley,Stefan   (2) 1-0  
16 36. Haase,Dominik   (2) - 22. Schimmelpfennig,   (2) 0-1  
17 38. Scholtyssek,Lars   (2) - 29. Schnur,Bernd   (2) 0-1  
18 40. Lauer,Karl-Heinz   (2) - 31. Kunz,Pawel   (2) 0-1  
19 34. Luy,Markus   (1½) - 41. Wagner,Dimitrij   (2) 1-0  
20 42. Rosinus,Ewald   (1½) - 46. Nonnweiler,Gerha   (1½) 1-0  
21 37. Musiolik,David   (1½) - 39. Spadea,Fabrizio   (1) 1-0  
22 43. Bonk,Vanessa   (1) - 45. Unbehend,Marius   (1) 1-0  
23 44. Bonk,Julia   (1) - 47. Icke,Tarkan   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Weller,Manuel   (5) - 2. Oberhofer,Andre   (5½) 1-0  
2 3. Müller,Reinhold FM (5½) - 10. Biehl,Tim   (4½) 1-0  
3 1. Tabatt,Hendrik   (4½) - 7. Barmbold,Hans Ul   (4) 1-0  
4 5. Busche,Stefan   (4) - 12. Hänßel,Christian   (4) 1-0  
5 13. Victor,Silver St   (4) - 6. Becker,Thomas   (4) 0-1  
6 27. Wirtz,Heinz   (4) - 8. Gress,Alexander   (4) 1-0  
7 21. Agne,Marcel   (4) - 15. Weidinger,Dietma   (3½) 0-1  
8 11. Schütz,Thomas   (3½) - 32. Recktenwald,Cedr   (3½) 1-0  
9 17. Fritsch,Alexande   (3½) - 30. Lensch,Frank   (3½) 1-0  
10 19. Lukas,Hubertus   (3) - 24. Mader,Lena   (3½) ½-½  
11 25. Weller,Werner   (3) - 16. Ranker,Klemens   (3) 1-0  
12 29. Schnur,Bernd   (3) - 18. Klicker,Fritz   (3) 0-1  
13 31. Kunz,Pawel   (3) - 20. Zengerle,Tobias   (3) 1-0  
14 22. Schimmelpfennig,   (3) - 26. Maier,Albrecht   (3) 1-0  
15 42. Rosinus,Ewald   (2½) - 14. Jochem,Harald   (2½) 0-1  
16 35. Agne,Michelle   (2½) - 28. Welter,Bernhard   (2½) 0-1  
17 37. Musiolik,David   (2½) - 34. Luy,Markus   (2½) 1-0  
18 23. Courtial,Ralf   (2) - 40. Lauer,Karl-Heinz   (2) 1-0  
19 33. Ley,Stefan   (2) - 43. Bonk,Vanessa   (2) 1-0  
20 36. Haase,Dominik   (2) - 44. Bonk,Julia   (2) 1-0  
21 41. Wagner,Dimitrij   (2) - 38. Scholtyssek,Lars   (2) ½-½  
22 39. Spadea,Fabrizio   (1) - 46. Nonnweiler,Gerha   (1½) 1-0  
23 45. Unbehend,Marius   (1) - 47. Icke,Tarkan   (1) 1-0