Zum ersten Mal seit langem gibt es wieder eine Jugendmannschaft. Sie spielt im SJVMM – U 12 Liga 2 – mit. Gemeldet wurden:
1 | 139 | Ecker,Diana | 2004 | |
2 | 140 | Unbehend,Marius | 2004 | |
3 | 141 | König,Dominik | 2004 | |
4 | 142 | Zivkovic,Rastko | 2002 | |
5 | 143 | Sahin,Enes | 2004 |
Nachgemeldet wurden: Tarkan Icke geb. 2004 und Asaf Sahin geb. 2007.
Folgende Paarungen und Termine gibt es:
U12 2. Liga 2013/14
Paarungen der 1. Runde (19.01.2014) | |||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
1 | Freilos | – | SGEM Bexbach | – | |||
2 | Lasker Kirkel II | – | SC Wustweiler | – | |||
3 | SV Riegelsberg V | – | SV Schwalbach | – | |||
Paarungen der 2. Runde (09.02.2014) | |||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
1 | SGEM Bexbach | – | SV Schwalbach | – | |||
2 | SC Wustweiler | – | SV Riegelsberg V | – | |||
3 | Freilos | – | Lasker Kirkel II | – | |||
Paarungen der 3. Runde (23.02.2014) | |||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
1 | Lasker Kirkel II | – | SGEM Bexbach | – | |||
2 | SV Riegelsberg V | – | Freilos | – | |||
3 | SV Schwalbach | – | SC Wustweiler | – | |||
Paarungen der 4. Runde (16.03.2014) | |||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
1 | SGEM Bexbach | – | SC Wustweiler | – | |||
2 | Freilos | – | SV Schwalbach | – | |||
3 | Lasker Kirkel II | – | SV Riegelsberg V | – | |||
Paarungen der 5. Runde (06.04.2014) | |||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
1 | SV Riegelsberg V | – | SGEM Bexbach | – | |||
2 | SV Schwalbach | – | Lasker Kirkel II | – | |||
3 | SC Wustweiler | – | Freilos | – |
Auf dass wir gut abschneiden! Leicht wird es nicht.
Wolfgang Ohr Jugendleiter SGEM Bexbach